لیست شماره حساب‌های کارگزاری دارا (معاملات)

ردیف نام بانک شماره حساب شعبه شماره شبا
 
1 ملی 105637298000  (ملی بورس - 695) IR 530170000000105637298000
2 پاسارگاد 211-110-1205813-1  (ملاصدرا - 211) IR 500570021111001205813001
3 ملت 2142523626  (حافظ بورس - 62059) IR 030120000000002142523626
4 تجارت 156352365 (کار - 110) IR 910180000000000156352365
5 سامان 849-40-60476-1 (سی تیر - 849) IR 830560084904000060476001
6 پارسیان 201-00445327-604 (داوودیه - 1201) IR 260540120120100445327604
7 کشاورزی 953568809  (مرکزی - 160) IR 270160000000000953568809
8 شهر 100842617432 (ایرن زمین  - 538) IR 900610000000100842617432
9 صادرات 100692133004  (حافظ - 1986) IR 750190000000100692133004
10 کارآفرین 100040175001  (جمهوری - 19.5) IR 080530000000100040175001
11 تجارت 6162933661  (نجات الهی - 165) IR 020180000000006162933661
12 آینده  0100556837006  (الهیه - 0274) IR 080620000000100556837006
13 اقتصاد نوین 106-2-2965181-1  (حافظ - 106)  IR600550010600202965181001 
14 دی  0100003798004    (مرکزی- 100) IR420660000000100003798004
15 ایران زمین 109-11-1677763-1 (شیخ بهایی - 109) IR 490690010901101677763001
16 گردشگری 112-71-748831-1  (میرداماد غربی - 112) IR 840640011200710748831001
17  رسالت 10-8049280-1   (بلوار دریا - 3712) IR280700001000228049280001
18 رفاه کارگران  194894162    (استاد نجات الهی  - 147) IR930130100000000194894162

لیست شماره حساب های کارگزاری دارا (معاملات کالا و انرژی)

ردیف نام بانک شماره حساب شعبه
 
1 بانک ملت جاری 1971819711 (بورس کالا - 621117) کالا
2 بانک ملت جاری 1971812573 (بورس کالا - 621117) کالا - کارمزد
3 بانک کشاورزی جاری 539285518 (بورس کالا - 1501) کالا
4 بانک تجارت جاری 104316549 (بورس کالا - 1043) کالا
5 بانک سپه جاری 160800105203 (سی تیر - 160) کالا
6 بانک صادرات سپهر 0103467832005 (بورس کالا - 383) کالا
7 بانک ملت جاری 4550147021 (بورس کالا - 621117) انرژی